
Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
2015 | On the channel frequency response in shallow seawater | Gussen, Camila M. G.;; Campos, Marcello L. R. de; Diniz, Paulo S. R.;; Xavier, Fabio Contrera; Underwater Acoustic Conference and Exibition (3.Grécia:2015) | journalArticle |
2016 | Reconstrução dos dados faltantes em imagens orbitais de temperatura da superfície do mar para a região Sudoeste do Atlântico Sul | Oliveira, Elaine Aparecida de; Calado, Leandro; Fernandes, Alexandre Macedo. | journalArticle |
2016 | Seaweed survival after consumption by the greenbeak parrotfish, Scarus trispinosus | Tâmega, Frederico Tapajós de Souza; Figueiredo, Marcia Abreu de Oliveira-; Ferreira, Carlos Eduardo Leite; Bonaldo, R. M.. | journalArticle |
2018 | Antibacterial screening of the hypersaline cyanobacteria Aphanothece halophytica | Barreira, Camila de Araujo Reveles; Moura, Laura de Andrade; Martinez, Sabrina Teixeira; Nascimento, Erika Nina do; Pereira, Marcus Rogerio Del Bel; Neves, Maria Helena Campos Baeta; Simpósio de Biotecnologia Marinha (001.:2018:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2017 | A influência das águas da plataforma continental do Atlântico sudoeste na confluência Brasil-Malvinas | Freitas, Ana Cristina Neves de; Calado, Leandro; Biachi, A. A.; Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite (012.:2017:Arraial do Cabo) | journalArticle |
2008 | IEAPM realiza Seminário Brasileiro sobre Água de Lastro | Fernandes, Flávio da Costa | journalArticle |
2008 | Previsão do alcance sonar: influência do fundo marinho na velocidade de propagação e atenuação dos sinais sonoros | Macedo, Helber Carvalho | journalArticle |
2011 | IEAPM realiza pesquisa pioneira na Antártica | Coutinho, Ricardo; Gonçalves, José Eduardo Arruda; Masi, Bruno Pereira | journalArticle |
2009 | O IEAPM realiza o I ModOceano | Paula, Ana Cláudia de; Calado, Leandro; Mattos, Rafael Augusto de | journalArticle |
2019 | Protocol for evaluating the effectiveness of antifouling paints applied to the internal surface of the sea water discharge tunnel cooling the main steam system of the Angra 1 nuclear power plant | Gomes Filho, Sebastião Domingos; Gambarato, Bruno C.; Coutinho, Ricardo; Biofouling, Benthic Ecology and Marine Biotechnology Meeting, 013., 2019, Arraial do Cabo (RJ) | journalArticle |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
Contém Objeto Digital
Instituição
Áreas de conhecimento da DGPM
Título