Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846414
Título: | Avaliação da manobrabilidade de uma embarcação com base na substituição do seu sistema propulsivo convencional por um sistema propulsivo azimutal |
Autor(es): | Souza, Felipe Arcoverde Coelho de |
Orientador(es): | Esperança, Paulo de Tarso Themistocles Sphaier, Sergio Hamilton |
Palavras-chave: | Manobrabilidade Propulsores Azimuta Simulação Numérica |
Áreas de conhecimento da DGPM: | Engenharia Naval |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
Descrição: | Foi desenvolvido nesta dissertação um estudo sobre a diferença observada na manobrabilidade de uma embarcação quando substituímos seu sistema propulsivo e de governo convencionais, com propulsores e lemes, por sistemas propulsivos azimutais. Foram realizadas simulações numéricas no domínio do tempo, das equações de manobra no plano horizontal para os sistemas propulsivo e de governo convencionais com dois lemes e dois propulsores, para o casco DTMB 5415. Em seguida foram realizadas simulações com a conversão para sistema propulsivo com dois propulsores azimutais. Foram realizadas análises de desempenho da embarcação e dos dados extraídos das simulações comparando os parâmetros das curvas de giro e zig zag. Foram feitas ainda correções nos coeficientes hidrodinâmicos devido ao efeito de águas rasas e realizadas novas simulações para cada configuração de sistema propulsivo. O mesmo comportamento foi observado tanto em condições de águas profundas quanto em condições de águas rasas. O sistema propulsivo azimutal apresentou melhor desempenho na execução da curva de giro enquanto o sistema convencional apresentou melhor desempenho na execução da curva de zig zag. |
Abstract: | In this dissertation a study was developed on the difference observed in the maneuverability of a vessel when we replace its conventional propulsion and steering system, with thrusters and rudders, by azimuthal propulsion systems. Numerical simulations were performed in the time domain, of the maneuvering equations in the horizontal plane for conventional propulsive and steering systems with two rudders and two thrusters, for the DTMB 5415 hull. Simulations were then performed with the conversion to propulsive system with two azimuthal thrusters. Performance analyses of the ship and the data extracted from the simulations were performed comparing the parameters of the turncircle and zig zag curves. Corrections were also made to the hydrodynamic coefficients due to the shallow water effect and new simulations were performed for each propulsion system configuration. The same behavior was observed in both deep and shallow water conditions. The azimuthal propulsion system presented better performance in the execution of the turncircle curve while the conventional system presented better performance in the execution of the zig zag curve. |
Tipo de Acesso: | Acesso aberto |
URI: | https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/846414 |
Tipo: | Dissertação |
Aparece nas coleções: | Engenharia Naval: Coleção de Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Versão Final Felipe Arcoverde.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.