Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 89
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2024 | Análise de risco de um sistema de proteção física de uma base naval hipotética com material nuclear | Santos, Thiago Eduardo Brito | masterThesis |
2024 | Análise da Adesão Fibra-Matriz de Compósitos Epóxi/Fibra de Carbono Por Meio do Comportamento Mecânico e Análise Fractográfica | Silva, Kletson Vieira da | masterThesis |
2024 | Comparação entre estratégias de controle de movimento para um veículo submarino autônomo | Santana, Érika Felipes de Miranda | masterThesis |
2024 | Análise Numérica do Comportamento do Sistema de Resfriamento por Circulação Natural em Plantas Nucleares Embarcadas | Celestino, Pedro Alexandre Pinto | masterThesis |
2024 | Avaliação de Componente Estrutural de Elemento Combustível: Comparação entre Dados Experimentais e Simulação Numérica | Santos, Rafael Silva Brandão dos | masterThesis |
2024 | Online Large-Scale Hypothesis Tesng with Corrupted Data | Alves, Victor Benicio Ardilha da Silva | masterThesis |
2024 | Projeto conceitual do núcleo de um reator Small Modular Reactor do tipo PWR para um submarino de propulsão nuclear utilizando o método de Monte Carlo | Tavares, Thais Duarte | masterThesis |
2021 | Determinação das condições operacionais do sistema de refrigeração de geradores através da análise de parâmetros do modelo equivalente. | Ticianelli, Hiram Abdala Tose | masterThesis |
2022 | Análise do compartimento hidrodinâmico de um perfil na esteira turbilhonar de um cilindro | Ribeiro, Allan Bessa Susini | masterThesis |
2023 | Otimização geométrica da popa de um submarino considerando sua eficiência hidro-volume e interação com propulsor e duto. | Santos, Thadeu Lopes Correia dos | masterThesis |
2024 | Otimização de projeto estrutural de lancha patrulha de alumínio | Tavares, Caio Marchetti | masterThesis |
2023 | Modelagem da cinética do processo de deposição modificada de vapor químico (MCVD) para o controle do índice de refração em fibras ópticas de sílica para lasers de potência | Silva, Rubens Cavalcante da | masterThesis |
2023 | Investigação teórica dos fenômenos da propagação atmosférica de feixes lasers de alta potência. | Morais, Paulo Jorge Duda de | masterThesis |
2023 | Investigação teórica de um laser de fibra óptica de sílica dopada com íons de itérbio de alta potência bombeado por diodos Laser para aplicações industriais. | Cardoso, Elbis Santos | masterThesis |
2024 | Levantamento dos coeficientes aerodinâmicos da superfície de controle de mísseis subsônicos pelo método de vórtices | Alves, Bernardo Maia de Mello | masterThesis |
2024 | Atenuação de vibrações em tubos para armas automáticas | Pimentel, Marcelo Drummond | masterThesis |
2024 | Desenvolvimento de ferramentas de suporte à parametrização do processo Stud Welding em aplicações com restrição térmica na indústria naval. | Marchione, Tiago de Siqueira Lima | masterThesis |
2023 | Estimation of Human Error Probability during SGTR Accident in Angra-2 NPP using SPAR-H and IDHEAS-ECA | Pires, Diogo Tertuliano Fernandes | masterThesis |
2024 | Estimativa de danos causados pela radiação ionizante em liga de aço com função estrutural em instalações nucleares utilizando simulação computacional | Ogihara, Jonnathan Toshio | masterThesis |
2023 | Logística baseada em desempenho: uma abordagem de tipos de contratos de suporte logístico e instrumento de tomada de decisão associado | Vasconcelos, Rafael de Melo | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 89