Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 47
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2020 | Um estudo sobre a correlação entre acoplamentos de software entre ramos e esforços de merge | Pereira, Cristiane da Silva Rodrigues | masterThesis |
2020 | Simulação de orientação de aeronave: integrando realidade virtual e aprendizado de máquina em uma solução de baixo custo para otimização do treinamento da Marinha do Brasil | Doneda, Antônio Luiz Carlucio | masterThesis |
2020 | LigADOS: interligação de conjuntos de dados em plataformas de dados abertos na web semântica | Figueiredo, Glaucia Botelho de | masterThesis |
2020 | FakeNewsSetGen: um processo para construção de datasets que viabilizem a comparação entre métodos de detecção de Fake News baseados em diferentes demandas de informação | Silva, Flávio Roberto Matias da | masterThesis |
2020 | Prov-Dominoes: an exploratory analysis approach for provenance data | Alencar, Victor Bezerra | masterThesis |
2021 | An Augmented Reality Periscope for Submarines with Extended Visual Classification | Breitinger, André Ribeiro | masterThesis |
2022 | Realidade Virtual como ferramenta de apoio na tomada de decisão no Combate em Ambientes Confinados | Gonçalves, Thiago da Silva | masterThesis |
2022 | Realidade Virtual como ferramenta de apoio na tomada de decisão no Combate em Ambientes Confinados | Gonçalves, Thiago da Silva | masterThesis |
2022 | Avaliação de desempenho de tecnologias de comunicação sem fio paraaplicação em FANETs: uma abordagem prática em rádios LoRa e ZigBee | Ferreira, Leonardo Costa | masterThesis |
2021 | Executable MBSE approach with illustration of a satellite engagement mission design | Rangel, Diego Custódio | masterThesis |
2021 | METEORO: Uma abordagem geo-ontológica para suporte à tomada de decisão no domínio de dados de Previsão Numérica do Tempo | Neves, Tiago Duarte | masterThesis |
2012 | Representação do conhecimento em biblioteca virtual temática em saúde: dimensões cognitivas do processo de conceitualização de tema | Esteves, Marcia Cristina Silva | masterThesis |
2021 | Seleção de dados para transferência de aprendizado no contexto de análise de sentimentos em tweets | Guimarães, Eliseu Paz e Silva de | masterThesis |
2021 | Uma abordagem comparativa entre ICPs baseadas em Blockchain | Santos, Rogério Caldas dos | masterThesis |
2021 | Detecção de fraudes em criptomoedas utilizando métodos de classificação de séries temporais baseados em redes neurais | Caffé, Luiz Alfredo Zenon da Mata | masterThesis |
2020 | Um estudo de ferramentas de criptoanálise baseadas em técnicas não convencionais | De Carvalho Abi-Abib, Gabriel | bachelorThesis |
2020 | Mapeamento das características do terreno em ambiente virtual como ferramenta de apoio ao ensino militar | Almeida, Raphael de Souza e | masterThesis |
2020 | Balanceamento de carga entre caminhos utilizando redes definidas por software | Silva, Alisson Cavalcante e | masterThesis |
1999 | Modelo de Metadados para descrição de recursos eletrônicos na Web | Barreto, Cassia Maria | masterThesis |
2017 | Classificação de tendências políticas em notícias via mineração de texto e redes neurais sem peso | Cavalcanti, Rafael Dutra | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 47