Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 119
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2024 | Caracterização da degradação de microplásticos em ecossistemas marinhos fluminenses através de técnicas de isótopos estáveis, infravermelho e microscopia eletrônica de varredura | Cardozo, Bárbara Barroso Issa | masterThesis |
2024 | Correção das interferências na medição do ruído irradiado de uma embarcação em águas rasas | Lima, Wendel Quintana Freitas de | masterThesis |
2023 | Proposta de aperfeiçoamento de Política Pública : Lei Nº 7.516/2022 - Promoção da Cultura Oceânica na cidade do Rio De Janeiro | Silva Júnior, Carlos Henrique Ferreira da | masterThesis |
2023 | O regime de não proliferação de armas nucleares e o impacto das salvaguardas no projeto do submarino convencionalmente armado e de propulsão nuclear brasileiro | Marciano, Vivian de Mattos | masterThesis |
2024 | Caracterização de microrganismos com potencial biotecnológico no mangue de pedra Búzios-RJ | Menengat, Talita Alves | masterThesis |
2024 | Características espectrais dinâmicas extraídas de sinais acústicos submarinos para a classificação de embarcações utilizando algoritmos de aprendizagem supervisionada | Santos, Murillo de Brito | masterThesis |
2023 | Aplicação de aprendizagem de máquina no alinhamento de eixo propulsor de navios | Magalhães, Diego Landim | masterThesis |
2024 | Desenvolvimento de um padrão primário de corrente contínua a partir da Lei de Ohm | Sousa, Wesley Cardoso dos Santos | masterThesis |
2024 | Análise da dinâmica da bioacumulação de mercúrio em peixes: estudo de caso em ecossistemas costeiros fluminenses | Bernardo, Thamires Alves Silva | masterThesis |
2023 | A inteligência e a produção de armas de destruição em massa no Iraque em 2003 | Ferreira, Carlos Eduardo Rodrigues | masterThesis |
2023 | O cluster tecnológico naval do rio de janeiro: uma perspectiva sob a teoria da governança colaborativa | Pinho, Gustavo De La Torre | masterThesis |
2021 | Cálculo dos parâmetros do arco elétrico para simulações em sistemas de corrente contínua | Pessoa, Felipe Pretti | masterThesis |
2023 | Análise espacial e temporal dos centros de ressurgência e de suas forçantes na região sudeste brasileira | Baron, Thiago Silva | masterThesis |
2023 | Focalização aplicada à tomografia acústica por campo casado em um ambiente de águas rasas | Freitas, Rodrigo Soares de | masterThesis |
2023 | Biodiversidade e potencial biotecnológico de esteiras microbianas presentes no complexo lagunar e nas salinas da região dos lagos: uma abordagem metagenômica | Santos, Luana Lessa Rodrigues | masterThesis |
2023 | InA²rMS: Instrumento de apoio à Avaliação da Arquitetura de MicrosServiço | Joppert, Angelo | masterThesis |
2023 | Membranas hidrofóbicas para a remoção de CO2 em espaços confinados utilizando contactores gás-líquido | Caetano, Vinicius de Freitas | masterThesis |
2023 | A model forchoked flowof single-phase uranium hexafluoridethrough thick square-edged restriction orificeplates | Carvalho, Weigle Emanuel | masterThesis |
2023 | Avaliação dos parâmetros de produção para otimização microestrutural de pastilhas de dióxido de urânio (UO2) | Antenor, João Paulo Mendes | masterThesis |
2023 | Prospecção anti-incrustante de extratos orgânicos de Laurencia dendroidea J. AGARDH 1852 (Rhodophyta, Rhodomelaceae) | Morais, Andressa Stephany Coêlho de | masterThesis |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 119